³Ð·N³]p¡AÅý©~®aªÅ¶¡¦A¥[¤À ´£¨Ñ¦U¦¡ºë½oµ¡Ã®¡A±M·~µ¡ÃÀ³]p®v¬°±zªA°È¡I | «Ç¤º¸ËæCªoº£®v³Å»â¾É¡A±Mºë¦UºØªoº£¤uµ{ ¬I¤u´Á¶¡ªoº£¤uµ{»ù¥Øªí¤]µ´¤£¶Ã¥[»ù |
¥x¥_±¶¹B¦U¯¸¥X¯¸¤H¼Æ(2011¦~1-7¤ë)¤À§G¹Ï |
µo¨¥¤H¡G©_¨k¤l |
|
¥x¥_¨®¯¸ | 56156000 | 7.78% |
¥«¬F©² | 21789000 | 19.66% |
¦èªù | 21636000 | 7.40% |
©¾§µ´_¿³ | 18670000 | 8.90% |
·s®H | 14508000 | 4.16% |
©¾§µ´°¤Æ | 14154000 | 11.76% |
²H¤ô | 13114000 | 6.31% |
¼C¼æ | 12827000 | 0.50% |
¤¤¤s | 11516000 | 1.88% |
ªO¾ô | 11112000 | 14.97% |
¤½À] | 10340000 | 3.39% |
¥j«F | 10110000 | 2.64% |
³»·Ë | 9941000 | 4.22% |
¥ÛµP | 9928000 | 6.39% |
¶ê¤s | 9814000 | 29.78% |
¥ÁÅv¦è¸ô | 9631000 | -11.11% |
¤hªL | 9596000 | 6.36% |
©²¤¤ | 8968000 | 3.64% |
Às¤s¦x | 8899000 | 4.00% |
¤¤¥¿¬ö©À°ó | 8777000 | 7.66% |
¥x¤jÂå°| | 8692000 | 5.48% |
°ê¤÷¬ö©ÀÀ] | 8553000 | 12.27% |
©¾§µ·s¥Í | 8514000 | 7.48% |
Âù³s | 8035000 | 0.61% |
¦¿¤l»A | 7973000 | 5.51% |
«n¨ÊªF¸ô | 7900000 | 6.96% |
ªÛ¤s | 7161000 | 11.72% |
´º¦w | 7149000 | 8.58% |
¥Ã¦w¥«³õ | 7077000 | 5.97% |
µ½¾É¦x | 6823000 | 5.46% |
¥Ã¬K | 6756000 | 9.04% |
«á¤s°ñ | 6672000 | 8.76% |
¥x¹q¤j¼Ó | 6379000 | 9.55% |
®ü¤s | 6266000 | 7.75% |
©ø¶§ | 6188000 | -15.43% |
¥_§ë | 6032000 | 3.42% |
¤j©WªL | 5963000 | 3.63% |
«n¶Õ¨¤ | 5768000 | 3.55% |
¥Ã¹ç | 5291000 | 10.27% |
¤¤¤s°ê¤¤ | 5227000 | -0.56% |
¤j¦w | 5200000 | 7.39% |
«n´ä®iÄýÀ] | 5182000 | 238.73% |
´º¬ü | 5179000 | 2.47% |
¬ì§Þ¤j¼Ó | 4806000 | 8.76% |
ªQ¦¿«n¨Ê | 4757000 | 596.13% |
¸UªÚÂå°| | 4688000 | 7.34% |
¤C±i | 4609000 | 4.42% |
¦æ¤Ñ®c | 4474000 | 469.20% |
¨ÈªFÂå°| | 4313000 | 8.69% |
Ãö´ç | 3971000 | 0.25% |
©ú¼w | 3965000 | -1.86% |
¤»±i²p | 3795000 | 9.19% |
·s©±°Ï¤½©Ò | 3555000 | 3.89% |
¼C«n¸ô | 3522000 | 23.93% |
¦è´ò | 3434000 | 29.08% |
´äáY | 3413000 | 25.99% |
·s©± | 3395000 | 1.47% |
¦Ë³ò | 3395000 | 2.09% |
¤T«°ê¤p | 3058000 | 392.73% |
¤T¥Á°ª¤¤ | 2962000 | 354.55% |
Ī¬w | 2777000 | 295.04% |
¤T©M°ê¤¤ | 2759000 | 429.36% |
®}¶×¤¤¾Ç | 2722000 | 392.30% |
°Êª«¶é | 2695000 | 13.69% |
¤¤¤s°ê¤p | 2625000 | 522.59% |
¤º´ò | 2605000 | 18.22% |
¸U¶© | 2577000 | 4.29% |
¬õ¾ðªL | 2554000 | 6.15% |
¤jª½ | 2530000 | 17.16% |
«n´ä | 2443000 | -27.77% |
Ô§ù©¤ | 2245000 | 4.69% |
ªF´ò | 2206000 | 62.73% |
¸¬¬w | 2154000 | 29.57% |
©_©¥ | 2137000 | 5.82% |
¤g«° | 2129000 | 5.38% |
·s¥_§ë | 2047000 | 11.85% |
¤j¾ôÀY | 1800000 | 395.00% |
¤p«nªù | 1676000 | 2.30% |
ªQ¤s¾÷³õ | 1491000 | 45.94% |
¤å¼w | 1477000 | 21.97% |
¤ì¬] | 1446000 | 4.09% |
Åï¥ú | 1249000 | 6.99% |
´_¿³±^ | 1156000 | 3.04% |
©¾¸q | 1062000 | 2.91% |
¨¯¥è | 986000 | 8.20% |
¤j´ò¤½¶é | 860000 | 17.70% |
¤pºÑ¼æ | 655000 | -7.07% |
¸UªÚªÀ°Ï | 629000 | 4.47% |
«n´ä³nÅé¶é°Ï | 313000 | 67.75% |
¡± ¦¨ªø²v¬°2011¦~¥X¯¸¤H¼Æ»P2010¦~pºâ¡C
http://www.berylliumwork.com/publish/transportation/kaohsiung_mrt.html
|
µo¨¥¤H¡G³´¼¥Ý |
Y±z·Q§ä©Ð¤l¡A¥i¥H¥Zµn¦b¤ñ¸ûª¾¦Wªº½u¤W¯²«Îºô¡A®ÄªG«Ü¤£¿ù¡A ¥H¤Uºô¯¸§A¥i¥H¥h°Ñ¦Ò¤@¤U ¥i¥H¦b¯²«Î¶R«Î½æ«Î«e¥ý¤F¸Ñ¬ÛÃöª`·N¨Æ¶µ°µ¤@¤U¥½Ò ©Ð«Î¶R½æ½Ð¦h®a¥ò¤¶¤½¥qµû¦ô¡A¤d¸U¤£n¦³«~µPªº°g«ä¦Ó¬Û«H¤@¶¡©±ªº¤ù±¤§µü©Ð¤lºG¾D½â°â²¦³º"«~µP"¬OµLªkµ¹§A¥ô¦óªºªA°È¡A¦nªº¥ò¤¶¤Hû¤~¦³ªk¤l´À±zªA°È¤Î³]·Q¡A¬°§A§ä´M¾A¦X±zªº©Ð«Î¥BºÉ¤O¬°±zª§¨ú¾A·íªº»ù®æ ½æ«Î¤ñ»ù¥Zµnªí®æ http://www.prices.com.tw/house/sell.php
|
©m¦W¡G | |||
§G§i¤º®e¡G | |||
¨ä¥L¿ï¶µ: | |||
|